DRAYTEK - Vigor AP 912 C
DrayTek VIGOR AP 912C. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 1200 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS, EAP-TLS, HTTPS, PEAP, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK, WPS. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc
caractéristiques | |
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| Débit de transfert des données maximum | 1200 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 866 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bande de fréquence | 2.4 - 5.8 GHz |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Sélection automatique du canal | Oui |
| Balayage de canal automatique | Oui |
| Full duplex | Oui |
| Négociation automatique du mode Duplex | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Isolation sans fil | Oui |
| Sélection de fréquence dynamique (DFS) | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, EAP-TLS, HTTPS, PEAP, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK, WPS |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Hidden SSID, Multiple SSIDs |
| Espionnage DHCP | Oui |
| Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentification Dial-In User Service) | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Protocoles | |
| Serveur DHCP | Oui |
| Client DHCP | Oui |
| Fonctions IPv4 et IPv6 | IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 portal |
Caractéristiques de gestion | |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Interface de ligne de commande (CLI - Command-line interface) | Oui |
| Syslog | Oui |
| Micrologiciel évolutif | Oui |
Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée DC | Oui |
Gestion d'énergie | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension de sortie | 12 V |
| Consommation électrique typique | 10 W |
Design | |
| Positionnement | Plafond, Mur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
Poids et dimensions | |
| Largeur | 162 mm |
| Profondeur | 162 mm |
| Hauteur | 42 mm |
| Poids | 300 g |
Informations sur l'emballage | |
| Type d'emballage | Boîte |
Contenu de l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Kit de montage | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Livraison : 2-3 jours ouvrables